Datos adicionales |
|
|---|---|
| Presión máx. | 151,8 bar |
| Presión de trabajo | 101,2 bar |
| Voltaje, eléctrico | 220 V |
| Longitud de manguera | 8 m |
| Material (manguera) | PVC |
| Caudal nominal | 6,1 l/min |
| Caudal de paso máx. | 7,4 l/min |
| Sistema de bombas | Placa oscilante |
| Pistones | Acero inoxidable triple |
| Tipo de motor | Inducción |
| 1 cuota de $731.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $731.400,00 |
| 3 cuotas de $243.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $731.400,00 |
| 6 cuotas de $121.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $731.400,00 |
| 2 cuotas de $365.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $731.400,00 |
| 9 cuotas de $116.593,29 | Total $1.049.339,58 | |
| 12 cuotas de $94.710,21 | Total $1.136.522,46 | |
| 24 cuotas de $64.603,95 | Total $1.550.494,86 |
| 9 cuotas de $137.194,39 | Total $1.234.749,48 | |
| 12 cuotas de $113.939,93 | Total $1.367.279,16 |
| 18 cuotas de $73.493,51 | Total $1.322.883,18 |
