| Datos técnicos | Valor |
|---|---|
| Tensión nominal V | 18 |
| Peso kg 1) | 2,3 |
| Nivel de presión acústica dB(A) 2) | 77 |
| Nivel de potencia acústica dB(A) 2) | 87 |
| Valor de vibración izquierda/derecha m/s² 3) | 1,7/4,9 |
| Diámetro de la circunferencia de corte cm | 250 |
| Herramienta de corte estándar | Cabezal PolyCut 2-2 |
| Longitud total sin herramienta de corte cm | 110 |
| 1 cuota de $338.570,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $338.570,00 |
| 3 cuotas de $112.856,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $338.570,00 |
| 2 cuotas de $200.331,87 | Total $400.663,74 | |
| 6 cuotas de $76.787,68 | Total $460.726,06 | |
| 9 cuotas de $57.489,19 | Total $517.402,67 | |
| 12 cuotas de $48.322,40 | Total $579.868,84 | |
| 24 cuotas de $36.059,12 | Total $865.418,78 |
| 3 cuotas de $136.883,85 | Total $410.651,55 |
| 3 cuotas de $144.264,68 | Total $432.794,03 | |
| 6 cuotas de $79.451,09 | Total $476.706,56 |
| 6 cuotas de $80.021,02 | Total $480.126,12 | |
| 9 cuotas de $59.877,99 | Total $538.901,87 | |
| 12 cuotas de $49.039,04 | Total $588.468,52 |
| 18 cuotas de $39.770,69 | Total $715.872,41 |
