| Datos técnicos | Valor |
|---|---|
| Tensión nominal V | 18 |
| Peso kg 1) | 2,3 |
| Nivel de presión acústica dB(A) 2) | 77 |
| Nivel de potencia acústica dB(A) 2) | 87 |
| Valor de vibración izquierda/derecha m/s² 3) | 1,7/4,9 |
| Diámetro de la circunferencia de corte cm | 250 |
| Herramienta de corte estándar | Cabezal PolyCut 2-2 |
| Longitud total sin herramienta de corte cm | 110 |
| 1 cuota de $338.875,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $338.875,00 |
| 3 cuotas de $112.958,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $338.875,00 |
| 2 cuotas de $200.512,34 | Total $401.024,68 | |
| 6 cuotas de $76.856,85 | Total $461.141,10 | |
| 9 cuotas de $57.540,97 | Total $517.868,78 | |
| 12 cuotas de $48.365,93 | Total $580.391,21 | |
| 24 cuotas de $36.091,59 | Total $866.198,39 |
| 3 cuotas de $137.007,16 | Total $411.021,49 |
| 3 cuotas de $144.394,63 | Total $433.183,91 | |
| 6 cuotas de $79.522,66 | Total $477.136,00 |
| 6 cuotas de $80.093,10 | Total $480.558,64 | |
| 9 cuotas de $59.931,92 | Total $539.387,34 | |
| 12 cuotas de $49.083,22 | Total $588.998,64 |
| 18 cuotas de $39.806,51 | Total $716.517,30 |
