| Datos técnicos | Valor |
|---|---|
| Cilindrada cm³ | 30,8 |
| Potencia CV | 1,8 |
| Peso kg 1) | 6,3 |
| Cilindrada cm³ | 30,8 |
| Potencia kW/Cv | 1,3/1,8 |
| Peso kg 2) | 6,3 |
| Nivel de presión acústica dB(A) 3) | 97 |
| Nivel de potencia acústica dB(A) 3) | 109 |
| Valor de vibración izquierda/ derecha m/s² 4) | 4,9/2,8 |
| Long. total sin herramienta de corte cm | 177 |
| Equipamiento de corte estándar | Cuchilla 250-3 |
| Equipamiento de corte estándar | AutoCut 25-2 |
| Capacidad del depósito l | 0,64 |
| Eje de transmisión en el tubo | Rígido |
| Sistema antivibración STIHL | 1 punto |
| 1 cuota de $700.473,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $700.473,00 |
| 3 cuotas de $233.491,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $700.473,00 |
| 2 cuotas de $414.469,88 | Total $828.939,75 | |
| 6 cuotas de $158.867,28 | Total $953.203,66 | |
| 9 cuotas de $118.940,32 | Total $1.070.462,84 | |
| 12 cuotas de $99.975,01 | Total $1.199.700,11 | |
| 24 cuotas de $74.603,29 | Total $1.790.479,04 |
| 3 cuotas de $283.201,23 | Total $849.603,70 |
| 3 cuotas de $298.471,55 | Total $895.414,64 | |
| 6 cuotas de $164.377,66 | Total $986.265,98 |
| 6 cuotas de $165.556,79 | Total $993.340,76 | |
| 9 cuotas de $123.882,54 | Total $1.114.942,87 | |
| 12 cuotas de $101.457,68 | Total $1.217.492,12 |
| 18 cuotas de $82.282,23 | Total $1.481.080,11 |
