| Datos técnicos | Valor |
|---|---|
| Cilindrada cm³ | 37.7 |
| Potencia kW/Cv | 1,7/2,3 |
| Peso kg 1) | 7,7 |
| Nivel de presión acústica dB(A) 2) | 98 |
| Nivel de potencia acústica dB(A) 2) | 111 |
| Valor de vibración izquierda/ derecha m/s² 3) | 3,5/3,7 |
| Equipamiento de corte estándar | Cuchilla 300-3 |
| Equipamiento de corte estándar | TrimCut 31-2 |
| Capacidad del depósito l | 0,58 |
| Eje de transmisión en el tubo | Rígido |
| Sistema antivibración STIHL | 1 punto |
| Potencia CV | 2,3 |
| Peso kg 4) | 7,7 |
| Long. total sin herramienta de corte cm | 185 |
| 1 cuota de $1.248.567,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.248.567,00 |
| 3 cuotas de $416.189,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.248.567,00 |
| 2 cuotas de $738.777,10 | Total $1.477.554,19 | |
| 6 cuotas de $283.175,00 | Total $1.699.049,97 | |
| 9 cuotas de $212.006,68 | Total $1.908.060,09 | |
| 12 cuotas de $178.201,73 | Total $2.138.420,70 | |
| 24 cuotas de $132.977,59 | Total $3.191.462,11 |
| 3 cuotas de $504.795,64 | Total $1.514.386,91 |
| 3 cuotas de $532.014,40 | Total $1.596.043,20 | |
| 6 cuotas de $292.997,06 | Total $1.757.982,34 |
| 6 cuotas de $295.098,81 | Total $1.770.592,86 | |
| 9 cuotas de $220.816,01 | Total $1.987.344,09 | |
| 12 cuotas de $180.844,53 | Total $2.170.134,30 |
| 18 cuotas de $146.665,00 | Total $2.639.970,06 |
