| Datos técnicos | Valor |
|---|
| Cilindrada cm³ | 41.6 |
| Potencia kW/Cv | 2.7 |
| Peso kg 2) | 8 |
| Nivel de presión acústica dB(A) 3) | 100 |
| Nivel de potencia acústica dB(A) 3) | 112 |
| Valor de vibración izquierda/ derecha m/s² 4) | 3,1/2,6 |
| Motor STIHL | 2-MIX |
| Long. total sin herramienta de corte cm | 185 |
| Equipamiento de corte estándar | Cuchilla de matorrales 300-3 |
| Equipamiento de corte estándar | TrimCut 42-2 |
| Capacidad del depósito l | 0,58 |
| Eje de transmisión en el tubo | Rígido |
| Sistema antivibración STIHL | 1 punto |
| 1 cuota de $1.359.279,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.359.279,00 |
| 3 cuotas de $453.093,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.359.279,00 |
| 2 cuotas de $804.285,39 | Total $1.608.570,77 | |
| 6 cuotas de $308.284,48 | Total $1.849.706,86 | |
| 9 cuotas de $230.805,57 | Total $2.077.250,17 | |
| 12 cuotas de $194.003,10 | Total $2.328.037,14 | |
| 24 cuotas de $144.768,88 | Total $3.474.453,05 |
| 3 cuotas de $549.556,50 | Total $1.648.669,50 |
| 3 cuotas de $579.188,78 | Total $1.737.566,35 | |
| 6 cuotas de $318.977,47 | Total $1.913.864,83 |
| 6 cuotas de $321.265,59 | Total $1.927.593,55 | |
| 9 cuotas de $240.396,04 | Total $2.163.564,38 | |
| 12 cuotas de $196.880,24 | Total $2.362.562,83 |
| 18 cuotas de $159.669,97 | Total $2.874.059,52 |
