| Datos técnicos | Valor |
|---|---|
| Cilindrada cm³ | 25.4 |
| Potencia CV | 1.3 |
| Peso kg 1) | 5.3 |
| Cilindrada cm³ | 25.4 |
| Potencia kW/Cv | 1.3 |
| Peso kg 2) |
5.3 |
| Nivel de presión acústica dB(A) 3) | 97 |
| Nivel de potencia acústica dB(A) 3) | 109 |
| Valor de vibración izquierda/ derecha m/s² 4) | 4,9/2,8 |
| Long. total sin herramienta de corte cm | 177 |
| Equipamiento de corte estándar | Cuchilla 250-3 |
| Equipamiento de corte estándar | AutoCut 25-2 |
| Capacidad del depósito l | 0,64 |
| Eje de transmisión en el tubo | Rígido |
| Sistema antivibración STIHL | 1 punto |
| 1 cuota de $623.618,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $623.618,00 |
| 3 cuotas de $207.872,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $623.618,00 |
| 2 cuotas de $368.994,77 | Total $737.989,54 | |
| 6 cuotas de $141.436,56 | Total $848.619,37 | |
| 9 cuotas de $105.890,34 | Total $953.013,03 | |
| 12 cuotas de $89.005,88 | Total $1.068.070,55 | |
| 24 cuotas de $66.417,92 | Total $1.594.029,97 |
| 3 cuotas de $252.128,76 | Total $756.386,27 |
| 3 cuotas de $265.723,63 | Total $797.170,89 | |
| 6 cuotas de $146.342,36 | Total $878.054,14 |
| 6 cuotas de $147.392,12 | Total $884.352,69 | |
| 9 cuotas de $110.290,31 | Total $992.612,77 | |
| 12 cuotas de $90.325,87 | Total $1.083.910,45 |
| 18 cuotas de $73.254,33 | Total $1.318.577,90 |
