| Datos técnicos | Valor |
|---|---|
| Vibraciones izquierda/derecha m/s² 1) | 6.9/8.9 |
| Cilindrada cm³ | 45.4 |
| Tipo de espada | Rollomatic |
| Paso de cadena | .325" |
| Cadena STIHL Oilomatic | RS |
| Potencia CV | 3.1 |
| Peso kg 2) | 4.6 |
| Relación peso/potencia kg/CV | 1.5 |
| Nivel de potencia acústica dB(A) 3) | 113 |
| Nivel de presión acústica dB(A) 3) | 99 |
| Longitud de Espada cm | 45 |
| 1 cuota de $735.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $735.000,00 |
| 3 cuotas de $245.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $735.000,00 |
| 2 cuotas de $434.899,50 | Total $869.799,00 | |
| 6 cuotas de $166.698,00 | Total $1.000.188,00 | |
| 9 cuotas de $124.803,00 | Total $1.123.227,00 | |
| 12 cuotas de $104.902,88 | Total $1.258.834,50 | |
| 24 cuotas de $78.280,56 | Total $1.878.733,50 |
| 3 cuotas de $297.160,50 | Total $891.481,50 |
| 3 cuotas de $313.183,50 | Total $939.550,50 | |
| 6 cuotas de $172.480,00 | Total $1.034.880,00 |
| 6 cuotas de $173.717,25 | Total $1.042.303,50 | |
| 9 cuotas de $129.988,83 | Total $1.169.899,50 | |
| 12 cuotas de $106.458,63 | Total $1.277.503,50 |
| 18 cuotas de $86.338,00 | Total $1.554.084,00 |
