| Datos técnicos | Valor |
|---|---|
| Vibraciones izquierda/derecha m/s² 1) | 5.4 |
| Cilindrada cm³ | 72.2 |
| Tipo de espada | Duromatic |
| Paso de cadena | 3/8" |
| Cadena STIHL Oilomatic | RS |
| Potencia CV | 5.3 |
| Peso kg 2) | 6.2 |
| Relación peso/potencia kg/CV | 1.17 |
| Nivel de potencia acústica dB(A) 3) | 118 |
| Nivel de presión acústica dB(A) 3) | 106 |
| Longitud de Espada cm | 50/63 |
| 1 cuota de $1.500.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.500.000,00 |
| 3 cuotas de $500.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.500.000,00 |
| 2 cuotas de $887.550,00 | Total $1.775.100,00 | |
| 6 cuotas de $340.200,00 | Total $2.041.200,00 | |
| 9 cuotas de $254.700,00 | Total $2.292.300,00 | |
| 12 cuotas de $214.087,50 | Total $2.569.050,00 | |
| 24 cuotas de $159.756,25 | Total $3.834.150,00 |
| 3 cuotas de $606.450,00 | Total $1.819.350,00 |
| 3 cuotas de $639.150,00 | Total $1.917.450,00 | |
| 6 cuotas de $352.000,00 | Total $2.112.000,00 |
| 6 cuotas de $354.525,00 | Total $2.127.150,00 | |
| 9 cuotas de $265.283,33 | Total $2.387.550,00 | |
| 12 cuotas de $217.262,50 | Total $2.607.150,00 |
| 18 cuotas de $176.200,00 | Total $3.171.600,00 |
