| Datos técnicos | Valor |
|---|---|
| Vibraciones izquierda/derecha m/s² 1) | 3.5/2.4 |
| Cilindrada cm³ | 36 |
| Tipo de espada | Rollomatic |
| Paso de cadena | 3/8" P |
| Cadena STIHL Oilomatic | Picco Micro 3 (PM3) |
| Potencia CV | 2.2 |
| Peso kg 2) | 4.6 |
| Relación peso/potencia kg/CV | 2 |
| Nivel de potencia acústica dB(A) 3) | 110 |
| Nivel de presión acústica dB(A) 3) | 99 |
| Longitud de Espada cm | 40 |
| 1 cuota de $496.868,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $496.868,00 |
| 3 cuotas de $165.622,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $496.868,00 |
| 2 cuotas de $293.996,79 | Total $587.993,59 | |
| 6 cuotas de $112.689,66 | Total $676.137,97 | |
| 9 cuotas de $84.368,18 | Total $759.313,68 | |
| 12 cuotas de $70.915,48 | Total $850.985,82 | |
| 24 cuotas de $52.918,51 | Total $1.270.044,29 |
| 3 cuotas de $200.883,73 | Total $602.651,20 |
| 3 cuotas de $211.715,45 | Total $635.146,36 | |
| 6 cuotas de $116.598,35 | Total $699.590,14 |
| 6 cuotas de $117.434,75 | Total $704.608,51 | |
| 9 cuotas de $87.873,86 | Total $790.864,80 | |
| 12 cuotas de $71.967,18 | Total $863.606,27 |
| 18 cuotas de $58.365,42 | Total $1.050.577,70 |
