| Datos técnicos | Valor |
|---|---|
| Vibraciones izquierda/derecha m/s² 1) | 3.5/2.4 |
| Cilindrada cm³ | 36 |
| Tipo de espada | Rollomatic |
| Paso de cadena | 3/8" P |
| Cadena STIHL Oilomatic | Picco Micro 3 (PM3) |
| Potencia CV | 2.2 |
| Peso kg 2) | 4.6 |
| Relación peso/potencia kg/CV | 2 |
| Nivel de potencia acústica dB(A) 3) | 110 |
| Nivel de presión acústica dB(A) 3) | 99 |
| Longitud de Espada cm | 40 |
| 1 cuota de $496.421,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $496.421,00 |
| 3 cuotas de $165.473,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $496.421,00 |
| 2 cuotas de $293.732,31 | Total $587.464,61 | |
| 6 cuotas de $112.588,28 | Total $675.529,70 | |
| 9 cuotas de $84.292,29 | Total $758.630,57 | |
| 12 cuotas de $70.851,69 | Total $850.220,25 | |
| 24 cuotas de $52.870,91 | Total $1.268.901,72 |
| 3 cuotas de $200.703,01 | Total $602.109,03 |
| 3 cuotas de $211.524,99 | Total $634.574,96 | |
| 6 cuotas de $116.493,46 | Total $698.960,77 |
| 6 cuotas de $117.329,10 | Total $703.974,62 | |
| 9 cuotas de $87.794,81 | Total $790.153,31 | |
| 12 cuotas de $71.902,45 | Total $862.829,34 |
| 18 cuotas de $58.312,92 | Total $1.049.632,56 |
