| Datos técnicos | Valor |
|---|---|
| Vibraciones izquierda/derecha m/s² 1) | 6.9/8.9 |
| Cilindrada cm³ | 45.4 |
| Tipo de espada | Rollomatic |
| Paso de cadena | .325" |
| Cadena STIHL Oilomatic | RS |
| Potencia CV | 3.1 |
| Peso kg 2) | 4.6 |
| Relación peso/potencia kg/CV | 1.5 |
| Nivel de potencia acústica dB(A) 3) | 113 |
| Nivel de presión acústica dB(A) 3) | 99 |
| Longitud de Espada cm | 45 |
| 1 cuota de $788.040,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $788.040,00 |
| 3 cuotas de $262.680,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $788.040,00 |
| 2 cuotas de $466.283,27 | Total $932.566,54 | |
| 6 cuotas de $178.727,47 | Total $1.072.364,83 | |
| 9 cuotas de $133.809,19 | Total $1.204.282,73 | |
| 12 cuotas de $112.473,00 | Total $1.349.676,11 | |
| 24 cuotas de $83.929,54 | Total $2.014.309,04 |
| 3 cuotas de $318.604,57 | Total $955.813,72 |
| 3 cuotas de $335.783,84 | Total $1.007.351,53 | |
| 6 cuotas de $184.926,72 | Total $1.109.560,32 |
| 6 cuotas de $186.253,25 | Total $1.117.519,52 | |
| 9 cuotas de $139.369,25 | Total $1.254.323,27 | |
| 12 cuotas de $114.141,02 | Total $1.369.692,32 |
| 18 cuotas de $92.568,43 | Total $1.666.231,78 |
