| Datos técnicos | Valor |
|---|---|
| Vibraciones izquierda/derecha m/s² 1) | 6.9/8.9 |
| Cilindrada cm³ | 45.4 |
| Tipo de espada | Rollomatic |
| Paso de cadena | .325" |
| Cadena STIHL Oilomatic | RS |
| Potencia CV | 3.1 |
| Peso kg 2) | 4.6 |
| Relación peso/potencia kg/CV | 1.5 |
| Nivel de potencia acústica dB(A) 3) | 113 |
| Nivel de presión acústica dB(A) 3) | 99 |
| Longitud de Espada cm | 45 |
| 1 cuota de $787.331,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $787.331,00 |
| 3 cuotas de $262.443,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $787.331,00 |
| 2 cuotas de $465.863,76 | Total $931.727,51 | |
| 6 cuotas de $178.566,67 | Total $1.071.400,02 | |
| 9 cuotas de $133.688,80 | Total $1.203.199,23 | |
| 12 cuotas de $112.371,82 | Total $1.348.461,80 | |
| 24 cuotas de $83.854,03 | Total $2.012.496,77 |
| 3 cuotas de $318.317,92 | Total $954.953,77 |
| 3 cuotas de $335.481,74 | Total $1.006.445,22 | |
| 6 cuotas de $184.760,34 | Total $1.108.562,05 |
| 6 cuotas de $186.085,68 | Total $1.116.514,09 | |
| 9 cuotas de $139.243,86 | Total $1.253.194,75 | |
| 12 cuotas de $114.038,33 | Total $1.368.460,01 |
| 18 cuotas de $92.485,15 | Total $1.664.732,67 |
