| Datos técnicos | Valor |
|---|---|
| Vibraciones izquierda/derecha m/s² 1) | 4.3/4.7 |
| Cilindrada cm³ | 59 |
| Tipo de espada | Rollomatic |
| Paso de cadena | 3/8" |
| Cadena STIHL Oilomatic | RS |
| Potencia CV | 4.4 |
| Peso kg 2) | 5.9 |
| Relación peso/potencia kg/CV | 1.34 |
| Nivel de potencia acústica dB(A) 3) | 117 |
| Nivel de presión acústica dB(A) 3) | 102 |
| Longitud de Espada cm | 50 |
| 1 cuota de $1.112.053,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.112.053,00 |
| 3 cuotas de $370.684,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.112.053,00 |
| 2 cuotas de $658.001,76 | Total $1.316.003,52 | |
| 6 cuotas de $252.213,62 | Total $1.513.281,72 | |
| 9 cuotas de $188.826,60 | Total $1.699.439,39 | |
| 12 cuotas de $158.717,76 | Total $1.904.613,17 | |
| 24 cuotas de $118.438,28 | Total $2.842.518,67 |
| 3 cuotas de $449.603,03 | Total $1.348.809,08 |
| 3 cuotas de $473.845,78 | Total $1.421.537,35 | |
| 6 cuotas de $260.961,77 | Total $1.565.770,62 |
| 6 cuotas de $262.833,73 | Total $1.577.002,36 | |
| 9 cuotas de $196.672,75 | Total $1.770.054,76 | |
| 12 cuotas de $161.071,61 | Total $1.932.859,32 |
| 18 cuotas de $130.629,16 | Total $2.351.324,86 |
