| Datos técnicos | Valor |
|---|---|
| Vibraciones izquierda/derecha m/s² 1) | 4.3/4.7 |
| Cilindrada cm³ | 59 |
| Tipo de espada | Rollomatic |
| Paso de cadena | 3/8" |
| Cadena STIHL Oilomatic | RS |
| Potencia CV | 4.4 |
| Peso kg 2) | 5.9 |
| Relación peso/potencia kg/CV | 1.34 |
| Nivel de potencia acústica dB(A) 3) | 117 |
| Nivel de presión acústica dB(A) 3) | 102 |
| Longitud de Espada cm | 50 |
| 1 cuota de $1.111.053,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.111.053,00 |
| 3 cuotas de $370.351,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.111.053,00 |
| 2 cuotas de $657.410,06 | Total $1.314.820,12 | |
| 6 cuotas de $251.986,82 | Total $1.511.920,92 | |
| 9 cuotas de $188.656,79 | Total $1.697.911,19 | |
| 12 cuotas de $158.575,03 | Total $1.902.900,47 | |
| 24 cuotas de $118.331,77 | Total $2.839.962,57 |
| 3 cuotas de $449.198,72 | Total $1.347.596,18 |
| 3 cuotas de $473.419,68 | Total $1.420.259,05 | |
| 6 cuotas de $260.727,10 | Total $1.564.362,62 |
| 6 cuotas de $262.597,37 | Total $1.575.584,26 | |
| 9 cuotas de $196.495,89 | Total $1.768.463,06 | |
| 12 cuotas de $160.926,76 | Total $1.931.121,22 |
| 18 cuotas de $130.511,69 | Total $2.349.210,46 |
