| Datos técnicos | Valor |
|---|---|
| Vibraciones izquierda/derecha m/s² 1) | 5.4 |
| Cilindrada cm³ | 72.2 |
| Tipo de espada | Duromatic |
| Paso de cadena | 3/8" |
| Cadena STIHL Oilomatic | RS |
| Potencia CV | 5.3 |
| Peso kg 2) | 6.2 |
| Relación peso/potencia kg/CV | 1.17 |
| Nivel de potencia acústica dB(A) 3) | 118 |
| Nivel de presión acústica dB(A) 3) | 106 |
| Longitud de Espada cm | 50/63 |
| 1 cuota de $1.647.708,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.647.708,00 |
| 3 cuotas de $549.236,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.647.708,00 |
| 2 cuotas de $974.948,82 | Total $1.949.897,65 | |
| 6 cuotas de $373.700,17 | Total $2.242.201,05 | |
| 9 cuotas de $279.780,81 | Total $2.518.027,37 | |
| 12 cuotas de $235.169,12 | Total $2.822.029,49 | |
| 24 cuotas de $175.487,76 | Total $4.211.706,42 |
| 3 cuotas de $666.168,34 | Total $1.998.505,03 |
| 3 cuotas de $702.088,38 | Total $2.106.265,14 | |
| 6 cuotas de $386.662,14 | Total $2.319.972,86 |
| 6 cuotas de $389.435,78 | Total $2.336.614,71 | |
| 9 cuotas de $291.406,31 | Total $2.622.656,82 | |
| 12 cuotas de $238.656,77 | Total $2.863.881,27 |
| 18 cuotas de $193.550,76 | Total $3.483.913,80 |
