| Datos técnicos | Valor |
|---|---|
| Vibraciones izquierda/derecha m/s² 1) | 6.9/5.6 |
| Cilindrada cm³ | 91.1 |
| Tipo de espada | Duromatic |
| Paso de cadena | 3/8" |
| Cadena STIHL Oilomatic | RS |
| Potencia CV | 7.4 |
| Peso kg 2) | 7.4 |
| Relación peso/potencia kg/CV | 1 |
| Nivel de potencia acústica dB(A) 3) | 118 |
| Nivel de presión acústica dB(A) 3) | 105 |
| Longitud de Espada cm | 63/75/90 |
| 1 cuota de $2.300.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.300.000,00 |
| 3 cuotas de $766.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.300.000,00 |
| 2 cuotas de $1.360.910,00 | Total $2.721.820,00 | |
| 6 cuotas de $521.640,00 | Total $3.129.840,00 | |
| 9 cuotas de $390.540,00 | Total $3.514.860,00 | |
| 12 cuotas de $328.267,50 | Total $3.939.210,00 | |
| 24 cuotas de $244.959,58 | Total $5.879.030,00 |
| 3 cuotas de $929.890,00 | Total $2.789.670,00 |
| 3 cuotas de $980.030,00 | Total $2.940.090,00 | |
| 6 cuotas de $539.733,33 | Total $3.238.400,00 |
| 6 cuotas de $543.605,00 | Total $3.261.630,00 | |
| 9 cuotas de $406.767,78 | Total $3.660.910,00 | |
| 12 cuotas de $333.135,83 | Total $3.997.630,00 |
| 18 cuotas de $270.173,33 | Total $4.863.120,00 |
