| Datos técnicos | Valor |
|---|---|
| Cilindrada cm³ | 29,8 |
| Potencia CV | 2 |
| Peso kg 1) | 7,5 |
| Cilindrada cm³ | 37.7 |
| Potencia kW/Cv | 1,4/2 |
| Peso kg 2) | 7,4 |
| Nivel de presión acústica dB(A) 3) | 98 |
| Nivel de potencia acústica dB(A) 3) | 110 |
| Valor de vibración izquierda/ derecha m/s² 4) | 2,5/2,5 |
| Long. total sin herramienta de corte cm | 180 |
| Equipamiento de corte estándar | Cuchilla 300-3 |
| Equipamiento de corte estándar | TrimCut 42-2 |
| Capacidad del depósito l | 0,58 |
| Eje de transmisión en el tubo | Rígido |
| Motor STIHL | 1 punto |
| 1 cuota de $1.063.765,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.063.765,00 |
| 3 cuotas de $354.588,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.063.765,00 |
| 2 cuotas de $629.429,75 | Total $1.258.859,50 | |
| 6 cuotas de $241.261,90 | Total $1.447.571,41 | |
| 9 cuotas de $180.627,30 | Total $1.625.645,67 | |
| 12 cuotas de $151.825,86 | Total $1.821.910,32 | |
| 24 cuotas de $113.295,41 | Total $2.719.089,72 |
| 3 cuotas de $430.080,19 | Total $1.290.240,57 |
| 3 cuotas de $453.270,27 | Total $1.359.810,80 | |
| 6 cuotas de $249.630,19 | Total $1.497.781,12 |
| 6 cuotas de $251.420,86 | Total $1.508.525,15 | |
| 9 cuotas de $188.132,75 | Total $1.693.194,75 | |
| 12 cuotas de $154.077,50 | Total $1.848.929,95 |
| 18 cuotas de $124.956,93 | Total $2.249.224,72 |
