| Datos técnicos | Valor |
|---|---|
| Cilindrada cm³ | 29,8 |
| Potencia CV | 2 |
| Peso kg 1) | 7,5 |
| Cilindrada cm³ | 37.7 |
| Potencia kW/Cv | 1,4/2 |
| Peso kg 2) | 7,4 |
| Nivel de presión acústica dB(A) 3) | 98 |
| Nivel de potencia acústica dB(A) 3) | 110 |
| Valor de vibración izquierda/ derecha m/s² 4) | 2,5/2,5 |
| Long. total sin herramienta de corte cm | 180 |
| Equipamiento de corte estándar | Cuchilla 300-3 |
| Equipamiento de corte estándar | TrimCut 42-2 |
| Capacidad del depósito l | 0,58 |
| Eje de transmisión en el tubo | Rígido |
| Motor STIHL | 1 punto |
| 1 cuota de $1.064.723,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.064.723,00 |
| 3 cuotas de $354.907,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.064.723,00 |
| 2 cuotas de $629.996,60 | Total $1.259.993,20 | |
| 6 cuotas de $241.479,18 | Total $1.448.875,06 | |
| 9 cuotas de $180.789,97 | Total $1.627.109,69 | |
| 12 cuotas de $151.962,59 | Total $1.823.551,08 | |
| 24 cuotas de $113.397,44 | Total $2.721.538,46 |
| 3 cuotas de $430.467,51 | Total $1.291.402,53 |
| 3 cuotas de $453.678,47 | Total $1.361.035,41 | |
| 6 cuotas de $249.855,00 | Total $1.499.129,98 |
| 6 cuotas de $251.647,28 | Total $1.509.883,69 | |
| 9 cuotas de $188.302,18 | Total $1.694.719,60 | |
| 12 cuotas de $154.216,25 | Total $1.850.595,05 |
| 18 cuotas de $125.069,46 | Total $2.251.250,31 |
