| Datos técnicos | Valor |
|---|---|
| Cilindrada cm³ | 25.4 |
| Potencia CV | 1.3 |
| Peso kg 1) | 5.3 |
| Cilindrada cm³ | 25.4 |
| Potencia kW/Cv | 1.3 |
| Peso kg 2) |
5.3 |
| Nivel de presión acústica dB(A) 3) | 97 |
| Nivel de potencia acústica dB(A) 3) | 109 |
| Valor de vibración izquierda/ derecha m/s² 4) | 4,9/2,8 |
| Long. total sin herramienta de corte cm | 177 |
| Equipamiento de corte estándar | Cuchilla 250-3 |
| Equipamiento de corte estándar | AutoCut 25-2 |
| Capacidad del depósito l | 0,64 |
| Eje de transmisión en el tubo | Rígido |
| Sistema antivibración STIHL | 1 punto |
| 1 cuota de $585.909,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $585.909,00 |
| 3 cuotas de $195.303,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $585.909,00 |
| 2 cuotas de $346.682,36 | Total $693.364,71 | |
| 6 cuotas de $132.884,16 | Total $797.304,97 | |
| 9 cuotas de $99.487,35 | Total $895.386,13 | |
| 12 cuotas de $83.623,86 | Total $1.003.486,34 | |
| 24 cuotas de $62.401,75 | Total $1.497.641,99 |
| 3 cuotas de $236.883,01 | Total $710.649,03 |
| 3 cuotas de $249.655,82 | Total $748.967,47 | |
| 6 cuotas de $137.493,31 | Total $824.959,87 |
| 6 cuotas de $138.479,59 | Total $830.877,55 | |
| 9 cuotas de $103.621,26 | Total $932.591,36 | |
| 12 cuotas de $84.864,04 | Total $1.018.368,43 |
| 18 cuotas de $68.824,78 | Total $1.238.845,99 |
