| Datos técnicos | Valor |
|---|---|
| Cilindrada cm³ | 25.4 |
| Potencia CV | 1.3 |
| Peso kg 1) | 5.3 |
| Cilindrada cm³ | 25.4 |
| Potencia kW/Cv | 1.3 |
| Peso kg 2) |
5.3 |
| Nivel de presión acústica dB(A) 3) | 97 |
| Nivel de potencia acústica dB(A) 3) | 109 |
| Valor de vibración izquierda/ derecha m/s² 4) | 4,9/2,8 |
| Long. total sin herramienta de corte cm | 177 |
| Equipamiento de corte estándar | Cuchilla 250-3 |
| Equipamiento de corte estándar | AutoCut 25-2 |
| Capacidad del depósito l | 0,64 |
| Eje de transmisión en el tubo | Rígido |
| Sistema antivibración STIHL | 1 punto |
| 1 cuota de $586.437,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $586.437,00 |
| 3 cuotas de $195.479,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $586.437,00 |
| 2 cuotas de $346.994,77 | Total $693.989,55 | |
| 6 cuotas de $133.003,91 | Total $798.023,47 | |
| 9 cuotas de $99.577,00 | Total $896.193,02 | |
| 12 cuotas de $83.699,22 | Total $1.004.390,65 | |
| 24 cuotas de $62.457,98 | Total $1.498.991,62 |
| 3 cuotas de $237.096,48 | Total $711.289,44 |
| 3 cuotas de $249.880,80 | Total $749.642,42 | |
| 6 cuotas de $137.617,21 | Total $825.703,30 |
| 6 cuotas de $138.604,38 | Total $831.626,31 | |
| 9 cuotas de $103.714,64 | Total $933.431,77 | |
| 12 cuotas de $84.940,51 | Total $1.019.286,15 |
| 18 cuotas de $68.886,79 | Total $1.239.962,39 |
