| Datos técnicos | Valor |
|---|---|
| Vibraciones izquierda/derecha m/s² 1) | 6.0/7.2 |
| Cilindrada cm³ | 35.2 |
| Tipo de espada | Rollomatic |
| Paso de cadena | 3/8" P |
| Cadena STIHL Oilomatic | Picco Micro 3 (PM3) |
| Potencia CV | 2.2 |
| Peso kg 2) | 4.4 |
| Relación peso/potencia kg/CV | 2 |
| Nivel de potencia acústica dB(A) 3) | 110 |
| Nivel de presión acústica dB(A) 3) | 99 |
| Longitud de Espada cm | 40 |
| 1 cuota de $595.854,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $595.854,00 |
| 3 cuotas de $198.618,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $595.854,00 |
| 2 cuotas de $352.566,81 | Total $705.133,62 | |
| 6 cuotas de $135.139,69 | Total $810.838,12 | |
| 9 cuotas de $101.176,01 | Total $910.584,08 | |
| 12 cuotas de $85.043,26 | Total $1.020.519,15 | |
| 24 cuotas de $63.460,93 | Total $1.523.062,41 |
| 3 cuotas de $240.903,77 | Total $722.711,32 |
| 3 cuotas de $253.893,39 | Total $761.680,17 | |
| 6 cuotas de $139.827,07 | Total $838.962,43 |
| 6 cuotas de $140.830,09 | Total $844.980,56 | |
| 9 cuotas de $105.380,09 | Total $948.420,81 | |
| 12 cuotas de $86.304,49 | Total $1.035.653,84 |
| 18 cuotas de $69.992,98 | Total $1.259.873,70 |
