| Datos técnicos | Valor |
|---|---|
| Vibraciones izquierda/derecha m/s² 1) | 6.9/5.6 |
| Cilindrada cm³ | 91.1 |
| Tipo de espada | Duromatic |
| Paso de cadena | 3/8" |
| Cadena STIHL Oilomatic | RS |
| Potencia CV | 7.4 |
| Peso kg 2) | 7.4 |
| Relación peso/potencia kg/CV | 1 |
| Nivel de potencia acústica dB(A) 3) | 118 |
| Nivel de presión acústica dB(A) 3) | 105 |
| Longitud de Espada cm | 63/75/90 |
| 1 cuota de $2.487.681,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.487.681,00 |
| 3 cuotas de $829.227,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.487.681,00 |
| 2 cuotas de $1.471.960,85 | Total $2.943.921,70 | |
| 6 cuotas de $564.206,05 | Total $3.385.236,30 | |
| 9 cuotas de $422.408,23 | Total $3.801.674,10 | |
| 12 cuotas de $355.054,27 | Total $4.260.651,25 | |
| 24 cuotas de $264.948,39 | Total $6.358.761,40 |
| 3 cuotas de $1.005.769,42 | Total $3.017.308,28 |
| 3 cuotas de $1.060.000,87 | Total $3.180.002,62 | |
| 6 cuotas de $583.775,80 | Total $3.502.654,85 |
| 6 cuotas de $587.963,40 | Total $3.527.780,43 | |
| 9 cuotas de $439.960,20 | Total $3.959.641,85 | |
| 12 cuotas de $360.319,86 | Total $4.323.838,35 |
| 18 cuotas de $292.219,59 | Total $5.259.952,71 |
