| Datos técnicos | Valor |
|---|---|
| Vibraciones izquierda/derecha m/s² 1) | 6.9/5.6 |
| Cilindrada cm³ | 91.1 |
| Tipo de espada | Duromatic |
| Paso de cadena | 3/8" |
| Cadena STIHL Oilomatic | RS |
| Potencia CV | 7.4 |
| Peso kg 2) | 7.4 |
| Relación peso/potencia kg/CV | 1 |
| Nivel de potencia acústica dB(A) 3) | 118 |
| Nivel de presión acústica dB(A) 3) | 105 |
| Longitud de Espada cm | 63/75/90 |
| 1 cuota de $2.489.922,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.489.922,00 |
| 3 cuotas de $829.974,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.489.922,00 |
| 2 cuotas de $1.473.286,85 | Total $2.946.573,69 | |
| 6 cuotas de $564.714,31 | Total $3.388.285,86 | |
| 9 cuotas de $422.788,76 | Total $3.805.098,80 | |
| 12 cuotas de $355.374,12 | Total $4.264.489,41 | |
| 24 cuotas de $265.187,07 | Total $6.364.489,62 |
| 3 cuotas de $1.006.675,46 | Total $3.020.026,39 |
| 3 cuotas de $1.060.955,76 | Total $3.182.867,29 | |
| 6 cuotas de $584.301,70 | Total $3.505.810,18 |
| 6 cuotas de $588.493,06 | Total $3.530.958,39 | |
| 9 cuotas de $440.356,54 | Total $3.963.208,85 | |
| 12 cuotas de $360.644,45 | Total $4.327.733,43 |
| 18 cuotas de $292.482,84 | Total $5.264.691,08 |
