| Datos técnicos | Valor |
|---|---|
| Cilindrada cm³ | 30,8 |
| Potencia CV | 1,8 |
| Peso kg 1) | 6,3 |
| Cilindrada cm³ | 30,8 |
| Potencia kW/Cv | 1,3/1,8 |
| Peso kg 2) | 6,3 |
| Nivel de presión acústica dB(A) 3) | 97 |
| Nivel de potencia acústica dB(A) 3) | 109 |
| Valor de vibración izquierda/ derecha m/s² 4) | 4,9/2,8 |
| Long. total sin herramienta de corte cm | 177 |
| Equipamiento de corte estándar | Cuchilla 250-3 |
| Equipamiento de corte estándar | AutoCut 25-2 |
| Capacidad del depósito l | 0,64 |
| Eje de transmisión en el tubo | Rígido |
| Sistema antivibración STIHL | 1 punto |
| 1 cuota de $658.706,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $658.706,00 |
| 3 cuotas de $219.568,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $658.706,00 |
| 2 cuotas de $389.756,34 | Total $779.512,68 | |
| 6 cuotas de $149.394,52 | Total $896.367,12 | |
| 9 cuotas de $111.848,28 | Total $1.006.634,51 | |
| 12 cuotas de $94.013,81 | Total $1.128.165,77 | |
| 24 cuotas de $70.154,93 | Total $1.683.718,41 |
| 3 cuotas de $266.314,84 | Total $798.944,51 |
| 3 cuotas de $280.674,63 | Total $842.023,88 | |
| 6 cuotas de $154.576,34 | Total $927.458,05 |
| 6 cuotas de $155.685,16 | Total $934.110,98 | |
| 9 cuotas de $116.495,82 | Total $1.048.462,34 | |
| 12 cuotas de $95.408,07 | Total $1.144.896,90 |
| 18 cuotas de $77.376,00 | Total $1.392.767,97 |
