| Datos técnicos | Valor |
|---|---|
| Cilindrada cm³ | 30,8 |
| Potencia CV | 1,8 |
| Peso kg 1) | 6,3 |
| Cilindrada cm³ | 30,8 |
| Potencia kW/Cv | 1,3/1,8 |
| Peso kg 2) | 6,3 |
| Nivel de presión acústica dB(A) 3) | 97 |
| Nivel de potencia acústica dB(A) 3) | 109 |
| Valor de vibración izquierda/ derecha m/s² 4) | 4,9/2,8 |
| Long. total sin herramienta de corte cm | 177 |
| Equipamiento de corte estándar | Cuchilla 250-3 |
| Equipamiento de corte estándar | AutoCut 25-2 |
| Capacidad del depósito l | 0,64 |
| Eje de transmisión en el tubo | Rígido |
| Sistema antivibración STIHL | 1 punto |
| 1 cuota de $658.113,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $658.113,00 |
| 3 cuotas de $219.371,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $658.113,00 |
| 2 cuotas de $389.405,46 | Total $778.810,92 | |
| 6 cuotas de $149.260,03 | Total $895.560,17 | |
| 9 cuotas de $111.747,59 | Total $1.005.728,29 | |
| 12 cuotas de $93.929,18 | Total $1.127.150,14 | |
| 24 cuotas de $70.091,78 | Total $1.682.202,64 |
| 3 cuotas de $266.075,09 | Total $798.225,26 |
| 3 cuotas de $280.421,95 | Total $841.265,85 | |
| 6 cuotas de $154.437,18 | Total $926.623,10 |
| 6 cuotas de $155.545,01 | Total $933.270,05 | |
| 9 cuotas de $116.390,94 | Total $1.047.518,46 | |
| 12 cuotas de $95.322,18 | Total $1.143.866,21 |
| 18 cuotas de $77.306,34 | Total $1.391.514,13 |
