| Datos técnicos | Valor |
|---|---|
| Cilindrada cm³ | 37.7 |
| Potencia kW/Cv | 1,7/2,3 |
| Peso kg 1) | 7,7 |
| Nivel de presión acústica dB(A) 2) | 98 |
| Nivel de potencia acústica dB(A) 2) | 111 |
| Valor de vibración izquierda/ derecha m/s² 3) | 3,5/3,7 |
| Equipamiento de corte estándar | Cuchilla 300-3 |
| Equipamiento de corte estándar | TrimCut 31-2 |
| Capacidad del depósito l | 0,58 |
| Eje de transmisión en el tubo | Rígido |
| Sistema antivibración STIHL | 1 punto |
| Potencia CV | 2,3 |
| Peso kg 4) | 7,7 |
| Long. total sin herramienta de corte cm | 185 |
| 1 cuota de $1.173.072,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.173.072,00 |
| 3 cuotas de $391.024,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.173.072,00 |
| 2 cuotas de $694.106,70 | Total $1.388.213,40 | |
| 6 cuotas de $266.052,73 | Total $1.596.316,38 | |
| 9 cuotas de $199.187,63 | Total $1.792.688,63 | |
| 12 cuotas de $167.426,70 | Total $2.009.120,41 | |
| 24 cuotas de $124.937,06 | Total $2.998.489,34 |
| 3 cuotas de $474.273,01 | Total $1.422.819,03 |
| 3 cuotas de $499.845,98 | Total $1.499.537,94 | |
| 6 cuotas de $275.280,90 | Total $1.651.685,38 |
| 6 cuotas de $277.255,57 | Total $1.663.533,40 | |
| 9 cuotas de $207.464,30 | Total $1.867.178,70 | |
| 12 cuotas de $169.909,70 | Total $2.038.916,44 |
| 18 cuotas de $137.796,86 | Total $2.480.343,44 |
