| Datos técnicos | Valor |
|---|---|
| Cilindrada cm³ | 37.7 |
| Potencia kW/Cv | 1,7/2,3 |
| Peso kg 1) | 7,7 |
| Nivel de presión acústica dB(A) 2) | 98 |
| Nivel de potencia acústica dB(A) 2) | 111 |
| Valor de vibración izquierda/ derecha m/s² 3) | 3,5/3,7 |
| Equipamiento de corte estándar | Cuchilla 300-3 |
| Equipamiento de corte estándar | TrimCut 31-2 |
| Capacidad del depósito l | 0,58 |
| Eje de transmisión en el tubo | Rígido |
| Sistema antivibración STIHL | 1 punto |
| Potencia CV | 2,3 |
| Peso kg 4) | 7,7 |
| Long. total sin herramienta de corte cm | 185 |
| 1 cuota de $1.174.129,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.174.129,00 |
| 3 cuotas de $391.376,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.174.129,00 |
| 2 cuotas de $694.732,13 | Total $1.389.464,26 | |
| 6 cuotas de $266.292,45 | Total $1.597.754,74 | |
| 9 cuotas de $199.367,10 | Total $1.794.303,94 | |
| 12 cuotas de $167.577,56 | Total $2.010.930,74 | |
| 24 cuotas de $125.049,63 | Total $3.001.191,14 |
| 3 cuotas de $474.700,35 | Total $1.424.101,06 |
| 3 cuotas de $500.296,36 | Total $1.500.889,10 | |
| 6 cuotas de $275.528,93 | Total $1.653.173,63 |
| 6 cuotas de $277.505,38 | Total $1.665.032,33 | |
| 9 cuotas de $207.651,23 | Total $1.868.861,13 | |
| 12 cuotas de $170.062,80 | Total $2.040.753,61 |
| 18 cuotas de $137.921,02 | Total $2.482.578,36 |
