| Datos técnicos | Valor |
|---|
| Cilindrada cm³ | 41.6 |
| Potencia kW/Cv | 2.7 |
| Peso kg 2) | 8 |
| Nivel de presión acústica dB(A) 3) | 100 |
| Nivel de potencia acústica dB(A) 3) | 112 |
| Valor de vibración izquierda/ derecha m/s² 4) | 3,1/2,6 |
| Motor STIHL | 2-MIX |
| Long. total sin herramienta de corte cm | 185 |
| Equipamiento de corte estándar | Cuchilla de matorrales 300-3 |
| Equipamiento de corte estándar | TrimCut 42-2 |
| Capacidad del depósito l | 0,58 |
| Eje de transmisión en el tubo | Rígido |
| Sistema antivibración STIHL | 1 punto |
| 1 cuota de $1.277.090,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.277.090,00 |
| 3 cuotas de $425.696,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.277.090,00 |
| 2 cuotas de $755.654,16 | Total $1.511.308,31 | |
| 6 cuotas de $289.644,01 | Total $1.737.864,07 | |
| 9 cuotas de $216.849,88 | Total $1.951.648,94 | |
| 12 cuotas de $182.272,67 | Total $2.187.272,04 | |
| 24 cuotas de $136.015,41 | Total $3.264.369,75 |
| 3 cuotas de $516.327,49 | Total $1.548.982,46 |
| 3 cuotas de $544.168,05 | Total $1.632.504,15 | |
| 6 cuotas de $299.690,45 | Total $1.798.142,72 |
| 6 cuotas de $301.840,22 | Total $1.811.041,33 | |
| 9 cuotas de $225.860,46 | Total $2.032.744,15 | |
| 12 cuotas de $184.975,84 | Total $2.219.710,13 |
| 18 cuotas de $150.015,51 | Total $2.700.279,10 |
