| Datos técnicos | Valor |
|---|---|
| Vibraciones izquierda/derecha m/s² 1) | 3.5/2.4 |
| Cilindrada cm³ | 36 |
| Tipo de espada | Rollomatic |
| Paso de cadena | 3/8" P |
| Cadena STIHL Oilomatic | Picco Micro 3 (PM3) |
| Potencia CV | 2.1 |
| Peso kg 2) | 4.9 |
| Relación peso/potencia kg/CV | 2 |
| Nivel de potencia acústica dB(A) 3) | 110 |
| Nivel de presión acústica dB(A) 3) | 99 |
| Longitud de Espada cm | 40 |
| 1 cuota de $526.161,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $526.161,00 |
| 3 cuotas de $175.387,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $526.161,00 |
| 2 cuotas de $311.329,46 | Total $622.658,93 | |
| 6 cuotas de $119.333,31 | Total $715.999,89 | |
| 9 cuotas de $89.342,13 | Total $804.079,24 | |
| 12 cuotas de $75.096,32 | Total $901.155,94 | |
| 24 cuotas de $56.038,33 | Total $1.344.920,13 |
| 3 cuotas de $212.726,89 | Total $638.180,68 |
| 3 cuotas de $224.197,20 | Total $672.591,61 | |
| 6 cuotas de $123.472,44 | Total $740.834,69 |
| 6 cuotas de $124.358,15 | Total $746.148,91 | |
| 9 cuotas de $93.054,49 | Total $837.490,46 | |
| 12 cuotas de $76.210,03 | Total $914.520,43 |
| 18 cuotas de $61.806,37 | Total $1.112.514,82 |
