| Datos técnicos | Valor |
|---|---|
| Vibraciones izquierda/derecha m/s² 1) | 3.5/2.4 |
| Cilindrada cm³ | 36 |
| Tipo de espada | Rollomatic |
| Paso de cadena | 3/8" P |
| Cadena STIHL Oilomatic | Picco Micro 3 (PM3) |
| Potencia CV | 2.1 |
| Peso kg 2) | 4.9 |
| Relación peso/potencia kg/CV | 2 |
| Nivel de potencia acústica dB(A) 3) | 110 |
| Nivel de presión acústica dB(A) 3) | 99 |
| Longitud de Espada cm | 40 |
| 1 cuota de $525.688,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $525.688,00 |
| 3 cuotas de $175.229,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $525.688,00 |
| 2 cuotas de $311.049,59 | Total $622.099,18 | |
| 6 cuotas de $119.226,04 | Total $715.356,23 | |
| 9 cuotas de $89.261,82 | Total $803.356,40 | |
| 12 cuotas de $75.028,82 | Total $900.345,84 | |
| 24 cuotas de $55.987,96 | Total $1.343.711,10 |
| 3 cuotas de $212.535,66 | Total $637.606,98 |
| 3 cuotas de $223.995,66 | Total $671.986,97 | |
| 6 cuotas de $123.361,45 | Total $740.168,70 |
| 6 cuotas de $124.246,36 | Total $745.478,15 | |
| 9 cuotas de $92.970,84 | Total $836.737,59 | |
| 12 cuotas de $76.141,53 | Total $913.698,31 |
| 18 cuotas de $61.750,82 | Total $1.111.514,71 |
