| Datos técnicos | Valor |
|---|---|
| Vibraciones izquierda/derecha m/s² 1) | 3.1/3.7 |
| Cilindrada cm³ | 39 |
| Tipo de espada | Rollomatic |
| Paso de cadena | 3/8" P |
| Cadena STIHL Oilomatic | Picco Micro 3 (PM3) |
| Potencia CV | 2.4 |
| Peso kg 2) | 4.4 |
| Relación peso/potencia kg/CV | 2 |
| Nivel de potencia acústica dB(A) 3) | 103 |
| Nivel de presión acústica dB(A) 3) | 99 |
| Longitud de Espada cm | 40 |
| 1 cuota de $679.812,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $679.812,00 |
| 3 cuotas de $226.604,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $679.812,00 |
| 2 cuotas de $402.244,76 | Total $804.489,52 | |
| 6 cuotas de $154.181,36 | Total $925.088,17 | |
| 9 cuotas de $115.432,07 | Total $1.038.888,70 | |
| 12 cuotas de $97.026,16 | Total $1.164.314,01 | |
| 24 cuotas de $72.402,81 | Total $1.737.667,45 |
| 3 cuotas de $274.847,99 | Total $824.543,97 |
| 3 cuotas de $289.667,89 | Total $869.003,68 | |
| 6 cuotas de $159.529,21 | Total $957.175,30 |
| 6 cuotas de $160.673,56 | Total $964.041,40 | |
| 9 cuotas de $120.228,52 | Total $1.082.056,76 | |
| 12 cuotas de $98.465,10 | Total $1.181.581,24 |
| 18 cuotas de $79.855,24 | Total $1.437.394,49 |
