| Datos técnicos | Valor |
|---|---|
| Vibraciones izquierda/derecha m/s² 1) | 3.1/3.7 |
| Cilindrada cm³ | 39 |
| Tipo de espada | Rollomatic |
| Paso de cadena | 3/8" P |
| Cadena STIHL Oilomatic | Picco Micro 3 (PM3) |
| Potencia CV | 2.4 |
| Peso kg 2) | 4.4 |
| Relación peso/potencia kg/CV | 2 |
| Nivel de potencia acústica dB(A) 3) | 103 |
| Nivel de presión acústica dB(A) 3) | 99 |
| Longitud de Espada cm | 40 |
| 1 cuota de $680.424,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $680.424,00 |
| 3 cuotas de $226.808,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $680.424,00 |
| 2 cuotas de $402.606,88 | Total $805.213,76 | |
| 6 cuotas de $154.320,16 | Total $925.920,98 | |
| 9 cuotas de $115.536,00 | Total $1.039.823,96 | |
| 12 cuotas de $97.113,52 | Total $1.165.362,18 | |
| 24 cuotas de $72.467,99 | Total $1.739.231,79 |
| 3 cuotas de $275.095,42 | Total $825.286,27 |
| 3 cuotas de $289.928,67 | Total $869.786,00 | |
| 6 cuotas de $159.672,83 | Total $958.036,99 |
| 6 cuotas de $160.818,21 | Total $964.909,27 | |
| 9 cuotas de $120.336,76 | Total $1.083.030,88 | |
| 12 cuotas de $98.553,75 | Total $1.182.644,95 |
| 18 cuotas de $79.927,14 | Total $1.438.688,51 |
