| Datos técnicos | Valor |
|---|---|
| Vibraciones izquierda/derecha m/s² 1) | 4.6 |
| Cilindrada cm³ | 59 |
| Tipo de espada | Duromatic |
| Paso de cadena | 3/8" |
| Cadena STIHL Oilomatic | RS |
| Potencia CV | 4.6 |
| Peso kg 2) | 5.6 |
| Relación peso/potencia kg/CV | 1.2 |
| Nivel de potencia acústica dB(A) 3) | 115 |
| Nivel de presión acústica dB(A) 3) | 103 |
| Longitud de Espada cm | 50 |
| 1 cuota de $1.593.822,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.593.822,00 |
| 3 cuotas de $531.274,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.593.822,00 |
| 2 cuotas de $943.064,47 | Total $1.886.128,95 | |
| 6 cuotas de $361.478,83 | Total $2.168.872,98 | |
| 9 cuotas de $270.630,97 | Total $2.435.678,78 | |
| 12 cuotas de $227.478,24 | Total $2.729.738,94 | |
| 24 cuotas de $169.748,68 | Total $4.073.968,41 |
| 3 cuotas de $644.382,23 | Total $1.933.146,70 |
| 3 cuotas de $679.127,55 | Total $2.037.382,66 | |
| 6 cuotas de $374.016,89 | Total $2.244.101,38 |
| 6 cuotas de $376.699,83 | Total $2.260.198,98 | |
| 9 cuotas de $281.876,27 | Total $2.536.886,48 | |
| 12 cuotas de $230.851,83 | Total $2.770.222,02 |
| 18 cuotas de $187.220,95 | Total $3.369.977,24 |
