| Datos técnicos | Valor |
|---|---|
| Vibraciones izquierda/derecha m/s² 1) | 4.6 |
| Cilindrada cm³ | 59 |
| Tipo de espada | Duromatic |
| Paso de cadena | 3/8" |
| Cadena STIHL Oilomatic | RS |
| Potencia CV | 4.6 |
| Peso kg 2) | 5.6 |
| Relación peso/potencia kg/CV | 1.2 |
| Nivel de potencia acústica dB(A) 3) | 115 |
| Nivel de presión acústica dB(A) 3) | 103 |
| Longitud de Espada cm | 50 |
| 1 cuota de $1.592.388,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.592.388,00 |
| 3 cuotas de $530.796,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.592.388,00 |
| 2 cuotas de $942.215,98 | Total $1.884.431,96 | |
| 6 cuotas de $361.153,60 | Total $2.166.921,59 | |
| 9 cuotas de $270.387,48 | Total $2.433.487,34 | |
| 12 cuotas de $227.273,58 | Total $2.727.282,93 | |
| 24 cuotas de $169.595,96 | Total $4.070.302,97 |
| 3 cuotas de $643.802,47 | Total $1.931.407,41 |
| 3 cuotas de $678.516,53 | Total $2.035.549,58 | |
| 6 cuotas de $373.680,38 | Total $2.242.082,30 |
| 6 cuotas de $376.360,90 | Total $2.258.165,42 | |
| 9 cuotas de $281.622,66 | Total $2.534.603,98 | |
| 12 cuotas de $230.644,13 | Total $2.767.729,58 |
| 18 cuotas de $187.052,51 | Total $3.366.945,19 |
